
> 信息公開 > 職業(yè)衛(wèi)生檢測與評價 > 2018年度業(yè)績 >
項目名稱 | 東風(十堰)發(fā)動機部件有限公司凸輪軸生產(chǎn)陣地搬遷改造項目 職業(yè)病危害控制效果評價報告 | ||
項目簡介: | |||
東風(十堰)發(fā)動機部件有限公司委托我公司對其職業(yè)病危害進行控制效果評價,依據(jù)《國家安全監(jiān)管總局辦公廳關于印發(fā)職業(yè)衛(wèi)生技術服務機構工作規(guī)范的通知》(安監(jiān)總廳安健〔2014〕39號)及“湖北省安監(jiān)局貫徹落實《職業(yè)衛(wèi)生技術服務機構工作規(guī)范》實施方案”的相關規(guī)定,現(xiàn)將本項目職業(yè)病危害控制效果評價情況予以公示。 ? (一)委托單位概況 委托單位:東風(十堰)發(fā)動機部件有限公司 委托單位地點:湖北省十堰市新疆路60號 用人單位聯(lián)系人:夏高潮 (二)項目概況 東風(十堰)發(fā)動機部件有限公司是東風公司下屬企業(yè),早期生產(chǎn)東風EQ6100/6102汽、柴油機系列凸輪軸,以及揚柴、錫柴4102系列凸輪軸,對開發(fā)凸輪軸產(chǎn)品具有成熟的經(jīng)驗。 按照神龍非核心產(chǎn)品戰(zhàn)略轉移計劃的部署,2016年3月30日,神龍襄陽工廠凸輪軸L4線停止生產(chǎn),2016年7月30日止完成L4線搬遷及安裝任務并且實現(xiàn)批量生產(chǎn)目標。但是由于市場原因,目前僅實現(xiàn)了2條線的搬遷任務。目前這兩條線已經(jīng)開始試生產(chǎn)。根據(jù)《建設項目職業(yè)病防護設施“三同時”監(jiān)督管理辦法》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第90號)第二十三條“建設項目完工后,需要進行試運行的,其配套建設的職業(yè)病防護設施必須與主體工程同時投入試運行。試運行時間應當不少于30日,最長不得超過180日,國家有關部門另有規(guī)定或者特殊要求的行業(yè)除外?!睎|風(十堰)發(fā)動機部件有限公司為了掌握該項目職業(yè)病危害因素控制效果情況,在試運行期間,于2018年1月委托湖北九泰安全環(huán)保技術有限公司對該項目進行職業(yè)病危害控制效果評價。 (三)現(xiàn)場調(diào)查檢測情況 本次采樣期間由2018年1月23日、24日、25日3個工作日構成。 調(diào)查人:吳文舉、楊欽旭??? 檢測人員:楊欽旭、吳文靜、袁基偉 陪同人:鄭利圓 (四)存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結果 粉塵:其他粉塵 物理因素:噪聲 本次對東風(十堰)發(fā)動機部件有限公司存在的主要職業(yè)病危害因素進行了評價檢測,檢測結果顯示:其他粉塵中總塵共2個工作崗位,合格崗位2個,合格率100%;噪聲作業(yè)崗位10個,合格崗位8個,合格率80%。 ?(五)評價結論與建議 經(jīng)本次控制效果評價的綜合分析,東風(十堰)發(fā)動機部件有限公司職業(yè)病危害風險分類為:較重。 建議該公司根據(jù)《控制效果評價報告書》中相關措施建議在后續(xù)工作中進行不斷完善。 ? | |||
項目負責人 | 吳文舉 | ||
項目組成員 | 吳文舉、吳文靜、楊欽旭、王思琪 | ||
報告編制人 | 吳文舉、楊欽旭、王思琪 | 報告書審核人 | 周有國 |
報告提交時間 | 2018年3月20日 | 技術負責人 | 張衛(wèi)民 |
項目單位聯(lián)系人 | 徐立菁 | 聯(lián)系電話 | 18607199377 |
現(xiàn)場調(diào)查時間 | 2018年1月2日 | 主要任務 | 現(xiàn)場調(diào)查、收集資料 |
調(diào)查及檢測人員 | 吳文舉、楊欽旭、吳文靜、王思琪、袁基偉 | ||
?? ? |